
Varsity Roster
JERSEY # | NAME | GR | HT | WT | POS
1 | Jack Cartwright | 12 | 6'0" | 195 | RB/LB/DE
2 | Matthew Seifert | 12 | 6'0" | 180 | WR/S
3 | Khalil Azzam | 11 | 6'0" | 183 | RB/LB
4 | Aziz Kassire | 11 | 6'1" | 140 | WR/DB
5 | Ronan Ranelone-Mims | 12 | 6'0" | 175 | WR/DB
6 | Logan Purdy | 12 | 6'5" | 200 | TE/WR
7 | Mattias Johansson | 11 | 6'0" | 165 | RB/S
8 | Zac Mendola | 12 | 6'0" | 185 | ATH
9 | Gavin Laxdal | 12 | 6'1" | 170 | WR
10 | Isaac Kirkendall | 12 | 5'10" | 175 | QB/LB
11 | Alieu Marong | 10 | 5'10" | 150 | RB/DB
12 | Andrew Kumar | 10 | 5'11" | 170 | QB
14 | Daniel Gutierrez | 11 | 5'9" | 161 | WR/QB
15 | Alejandro Jerez | 11 | 5'7" | 134 | WR/S
16 | Jackson Irwin | 12 | 6'1" | 170 | DB
17 | Jameson Leary | 11 | 6'1" | 170 | K
18 | Payson Woolley | 10 | 6'0" | 170 | WR/S
20 | Drew Castillo | 10 | 5'10" | 150 | WR/DB
21 | Bray Koepke | 11 | 5'6" | 150 | WR/S
23 | Edward Ramos | 12 | 5'10" | 210 | RB/LB
28 | Neil Patel | 11 | 5'8" | 108 | WR/S
30 | Hayden Taltatof | 11 | 6'3" | 180 | TE/DE
32 | Oscar Ramos | 10 | 6'0" | 185 | WR/DB
33 | Hector Meinders | 12 | 6'0" | 150 | WR/DB
41 | Damon Brown | 11 | 5'9" | 180 | RB/LB
42 | Kellan Cronk | 10 | 6'0" | 180 | TE/LB
50 | Braden Butcher | 12 | 6'0" | 200 | TE/LB/OL/DL
51 | Ben Musil | 11 | 5'10" | 205 | OL/DL
52 | Isai Valenzuela | 12 | 5'10" | 260 | OL/DL
54 | Alexander Wilkerson | 11 | 6'1" | 230 | OL/DL
56 | Justin Newberg | 11 | 6'1" | 265 | OL/DL
61 | Corian Sanders | 11 | 5'6" | 200 | OL/DL
62 | Arya Prasad | 12 | 5'7" | 150 | DE
65 | Sam Lieberman | 10 | 6'0" | 260 | OL/DL
66 | Yusef Alfeihaid | 10 | 6'1" | 290 | OL/DL
70 | Zachary Fernandez | 12 | 6'0" | 270 | OL/DL
75 | Alexander Mezher | 12 | 5'10" | 260 | RT
77 | Jacob Plank | 12 | 6'0" | 195 | OL/DL
80 | Joe Spurgeon | 11 | 5'7" | 150 | WR
85 | Raygan King | 12 | 5'10" | 140 | WR/S
88 | Gavin Inge | 11 | 6'4" | 220 | TE/DE
See an error? Send edits to kristingreenwood@gmail.com
JV Roster
JERSEY # | NAME | GR | HT | WT | POS
1 | Payson Woolley | 10 | 6'0" | 170 | WR/S
2 | Emmett Krebs | 10 | 5'9" | 140 | WR/DB
3 | Mason Clark | 9 | 5'11" | 170 | RB
4 | Oscar Ramos | 10 | 6'0" | 185 | WR/DB
5 | Roberto Salazar | 10 | 5'10" | 120 | WR/CB
7 | Eli Lamb | 9 | 5'7" | 130 | WR
8 | Brody Kameya | 10 | 5'9" | 135 | WR/CB
10 | Carmelo Joseph | 10 | 5'10" | 130 | WR
11 | Braydon Rehm | 9 | 5'9" | 130 | QB/WR/S
14 | Andrew Kumar | 10 | 5'11" | 170 | QB
15 | Santiago Chavez | 10 | 5'9" | 140 | WR/DB
16 | Andrew Mayorquin | 9 | 5'10" | 140 | QB
17 | Ian Kraft | 9 | 6'0" | 150 | WR/DB
18 | Adam Farhat | 10 | 5'4" | 126 | WR/CB
20 | Silas Wheat | 10 | 6'0" | 145 | WR/CB
21 | Aedan Salazar | 9 | 5'8" | 125 | RB
23 | Anthony Alcantar | 9 | 5'6" | 140 | RB/FS
24 | Evan Schmioeizer | 10 | 6'0" | 155 | WR/DB
28 | Casey Kresge | 9 | 5'9" | 140 | RB
32 | Joaquin Delgado-Stevenson | 10 | 5'11" | 160 | WR/LB
42 | Andrew Salinas | 9 | 5'6" | 140 | RB/LB
44 | Kellan Cronk | 10 | 6'0" | 180 | TE/LB
50 | Esai Carrillo | 10 | 6'0" | 172 | DE
51 | Noah O'Sullivan | 9 | 5'10" | 150 | OL
52 | Miguel Maciel | 10 | 5'11" | 240 | RT/DL
54 | Rene Vidal Jr | 9 | 5'9" | 210 | OL/DL
56 | Everett Trenka | 9 | 5'9" | 186 | OL/DL
58 | Corian Sanders | 11 | 5'6" | 200 | OL/DL
61 | Josue Hernandez Cossio | 10 | 5'10" | 200 | OL/DL
62 | Jones Stafford | 9 | 5'9" | 180 | OL/DL
65 | Yusef Alfeihaid | 10 | 6'2" | 290 | OL/DL
70 | Owen Riccardi | 10 | 6'3" | 210 | LT/DE
71 | Aden Goldin | 10 | 5'7" | 202 | C/DT
72 | Sam Lieberman | 10 | 6'0" | 180 | OL/DL
82 | Ryan Church | 9 | 5'8" | 119 | WR
88 | Calleighn Chief | 10 | 6'2" | 168 | WR/LB
See an error? Send edits to kristingreenwood@gmail.com
